- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 426
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEpl11 | Finca | Jávea Montgo Valls | 1 | 2 | €60.000 | ||
RSE0075 | Winkelruimte | Jávea Javea Port | 75 | 20 | €65.800 | ||
RSE0191 | Winkelruimte | Jávea Arenal | 177 | 21 | €70.000 | ||
RSEpl12 | Grondstuk | Jesús Pobre | 25 | 2 | €89.000 | ||
RSE0052 | Winkelruimte | Jávea Arenal | 120 | 17 | €90.000 | ||
RSEpl10 | Grondstuk | Jávea Montgo Valls | 1 | 1 | €100.000 | ||
RSEpl01 | Urban Plot | Jávea Castellans | 300 | 3 | €125.000 | ||
RSEpl06 | Urban Plot | Jávea Castellans | 300 | 5 | €125.000 | ||
RSEpl07 | Urban Plot | Jávea Castellans | 300 | 4 | €125.000 | ||
RSEpl09 | Urban Plot | Jávea Castellans | 5 | 4 | €125.000 | ||
RSEpl04 | Urban Plot | Jávea | 333 | 4 | €135.000 | ||
RSEpl05 | Urban Plot | Jávea Castellans | 331 | 2 | €135.000 |
Objecten 1 tot 12 van 426