- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 426
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEpl11 | Propriété rurale | Jávea Montgo Valls | 1 | 2 | 60 000 € | ||
RSE0075 | Locaux | Jávea Javea Port | 75 | 20 | 65 800 € | ||
RSE0191 | Locaux | Jávea Arenal | 177 | 21 | 70 000 € | ||
RSEpl12 | Terrain | Jesús Pobre | 25 | 2 | 89 000 € | ||
RSE0052 | Locaux | Jávea Arenal | 120 | 17 | 90 000 € | ||
RSEpl10 | Terrain | Jávea Montgo Valls | 1 | 1 | 100 000 € | ||
RSEpl01 | Urban Plot | Jávea Castellans | 300 | 3 | 125 000 € | ||
RSEpl06 | Urban Plot | Jávea Castellans | 300 | 5 | 125 000 € | ||
RSEpl07 | Urban Plot | Jávea Castellans | 300 | 4 | 125 000 € | ||
RSEpl09 | Urban Plot | Jávea Castellans | 5 | 4 | 125 000 € | ||
RSEpl04 | Urban Plot | Jávea | 333 | 4 | 135 000 € | ||
RSEpl05 | Urban Plot | Jávea Castellans | 331 | 2 | 135 000 € |
De la 1 à 12 de 426